Description
K&N Typhoon Induction Kit 69-9503TFK
(18.62BHP Horsepower gain)
This auction is for a brand new K&N Typhoon Induction Kit
(18.62BHP Horsepower gain)
This auction is for a brand new K&N Typhoon Induction Kit
Additional information
| EAN | |
|---|---|
| Part Manufacturer | |
| Brand | |
| Part Manufacturer Number | |
| Manufacturer Part Number | |
| MPN | |
| Country/Region of Manufacture | |
| Intended Use | |
| Type | |
| Sub Type | |
| Air Induction Part Type |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2004 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2008 | Petrol Convertible | FWD -- 8P7 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2008 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2008 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2009 | Petrol Convertible | FWD -- 8P7 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2009 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2009 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2010 | Petrol Convertible | FWD -- 8P7 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2010 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2010 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2011 | Petrol Convertible | FWD -- 8P7 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2011 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2011 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2012 | Petrol Convertible | FWD -- 8P7 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2012 | Petrol Hatchback | AWD -- 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2012 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- 8P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2012 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2013 | Petrol Convertible | FWD -- 8P7 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA | |
| Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | AWD -- 8PA | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA | |
| Audi | A3 | 2013 | Petrol Hatchback | FWD -- 8PA | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| Seat | Leon | 2005 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Leon | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Leon | 2006 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | |
| Seat | Leon | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Leon | 2007 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | |
| Seat | Leon | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Leon | 2008 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | |
| Seat | Leon | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Leon | 2009 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | |
| Seat | Leon | 2010 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | |
| Seat | Leon | 2011 | Petrol Hatchback | FWD -- 1P1 | 2.0 TFSI | 1984cc 177KW 240HP BWJ;CDLD | |
| Seat | Toledo | 2005 | Petrol MPV | FWD III 5P2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Toledo | 2006 | Petrol MPV | FWD III 5P2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Toledo | 2007 | Petrol MPV | FWD III 5P2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Toledo | 2008 | Petrol MPV | FWD III 5P2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| Seat | Toledo | 2009 | Petrol MPV | FWD III 5P2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA | |
| VW | Eos | 2006 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 FSI | 1984cc 110KW 150HP BVY;BVZ | |
| VW | Eos | 2006 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2007 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 FSI | 1984cc 110KW 150HP BVY;BVZ | |
| VW | Eos | 2007 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2008 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 FSI | 1984cc 110KW 150HP BVY;BVZ | |
| VW | Eos | 2008 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2009 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2010 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2011 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2012 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2013 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2014 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Eos | 2015 | Petrol Convertible | FWD -- 1F7,1F8 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BWA;CAWB;CBFA;CCZA | |
| VW | Golf | 2004 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB | |
| VW | Golf | 2005 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB | |
| VW | Golf | 2006 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB | |
| VW | Golf | 2006 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 169KW 230HP BYD | |
| VW | Golf | 2007 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB | |
| VW | Golf | 2007 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 169KW 230HP BYD | |
| VW | Golf | 2008 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB | |
| VW | Golf | 2008 | Petrol Hatchback | FWD V 1K1 | 2.0 GTI | 1984cc 169KW 230HP BYD | |
| VW | Jetta | 2005 | Petrol Saloon | FWD III 1K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BPY;BWA;CAWB;CBFA;CCTA | |
| VW | Jetta | 2006 | Petrol Saloon | FWD III 1K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BPY;BWA;CAWB;CBFA;CCTA | |
| VW | Jetta | 2007 | Petrol Saloon | FWD III 1K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BPY;BWA;CAWB;CBFA;CCTA | |
| VW | Jetta | 2008 | Petrol Saloon | FWD III 1K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BPY;BWA;CAWB;CBFA;CCTA | |
| VW | Jetta | 2009 | Petrol Saloon | FWD III 1K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BPY;BWA;CAWB;CBFA;CCTA | |
| VW | Jetta | 2010 | Petrol Saloon | FWD III 1K2 | 2.0 TFSI | 1984cc 147KW 200HP BPY;BWA;CAWB;CBFA;CCTA |



