worldwide shipping

GOLD CAR DEVIL 3D STICKER DECAL PACK (UK SELLER) fits VOLKSWAGEN UP

£1.95

In stock

Description


 Welcome to our listing for this
fantastic Gold 3D PVC Car Devil Badge Set

Features:

  • Change the design of your existing car
    badge to personalise your car
  • Stick on – Stick each piece round the
    car badge to give it that devilish look.
  • Universal Fit

We
are a UK seller and these are in
stock ready to ship (if you order before 1.30pm it will leave that very
same day (Monday To Friday), so quick delivery guaranteed.

 

Kit
Contents

  • 2 x Horn Stickers
  • 1 x Arm with Devil Fork
  • 1 x Devil Tail

 

NB: Car Badge is not included, and these can be fitted to a variety of car badges, such as VW, Skoda, Toyota, Honda (any car badge which is round)

 


Additional information

Type

Manufacturer Part Number

Brand

Part Manufacturer

Part Manufacturer Number

MPN

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
VW Golf 1974 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1974 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1471cc 51KW 70HP FH
VW Golf 1975 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1975 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1471cc 51KW 70HP FH
VW Golf 1975 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 51KW 70HP FT
VW Golf 1975 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1976 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.5 D 1471cc 37KW 50HP CK
VW Golf 1976 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1976 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 38KW 52HP FJ
VW Golf 1976 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 51KW 70HP FT
VW Golf 1976 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1976 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1977 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.5 D 1471cc 37KW 50HP CK
VW Golf 1977 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1977 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 38KW 52HP FJ
VW Golf 1977 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1977 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 51KW 70HP FT
VW Golf 1977 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1977 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1978 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.5 D 1471cc 37KW 50HP CK
VW Golf 1978 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1978 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 38KW 52HP FJ
VW Golf 1978 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1978 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1978 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1979 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.5 D 1471cc 37KW 50HP CK
VW Golf 1979 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1979 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 38KW 52HP FJ
VW Golf 1979 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 44KW 60HP GF
VW Golf 1979 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1979 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1979 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1980 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.5 D 1471cc 37KW 50HP CK
VW Golf 1980 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.6 D 1588cc 40KW 54HP CR;JK
VW Golf 1980 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1980 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 38KW 52HP FJ
VW Golf 1980 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 44KW 60HP GF
VW Golf 1980 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1980 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1980 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1981 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.6 D 1588cc 40KW 54HP CR;JK
VW Golf 1981 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1981 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 44KW 60HP GF
VW Golf 1981 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1981 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1981 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1982 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.6 D 1588cc 40KW 54HP CR;JK
VW Golf 1982 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP CY
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 43KW 58HP GS
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 44KW 60HP GF
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 GTI 1588cc 81KW 110HP EG
VW Golf 1982 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX
VW Golf 1983 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.6 D 1588cc 40KW 54HP CR;JK
VW Golf 1983 Diesel Hatchback FWD -- 17 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP CY
VW Golf 1983 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1983 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1983 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1983 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.1 1093cc 37KW 50HP FA;GG
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 43KW 58HP GS
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.3 1272cc 44KW 60HP GF
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.5 1457cc 51KW 70HP JB
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1595cc 55KW 75HP EW
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 33KW 45HP GN
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 40KW 55HP HK;MH
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 43KW 58HP GT
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1983 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1984 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1984 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1984 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1984 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1588cc 55KW 75HP FP
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD -- 17 1.6 1595cc 55KW 75HP EW
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 33KW 45HP GN
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 40KW 55HP HK;MH
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 43KW 58HP GT
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1984 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1985 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1985 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1985 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1985 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 33KW 45HP GN
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 37KW 50HP NU
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 40KW 55HP HK;MH
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 43KW 58HP GT
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 77KW 105HP HT;RV
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 79KW 107HP RD
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1985 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1986 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1986 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1986 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1986 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1986 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 37KW 50HP NU
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 40KW 55HP HK;MH
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 43KW 58HP GT
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 Cat 1272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 69HP EZA;PN
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 70HP PN
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 53KW 72HP RF
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 79KW 107HP RD
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 102KW 139HP KR
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 95KW 129HP PL
VW Golf 1986 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1987 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1987 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1987 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1987 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1987 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat Syncro 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1987 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1987 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 37KW 50HP NU
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 1272cc 40KW 55HP HK;MH
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 Cat 1272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 69HP EZA;PN
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 70HP PN
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 53KW 72HP RF
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 79KW 107HP RD
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 102KW 139HP KR
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 95KW 129HP PL
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI Cat 1781cc 79KW 107HP PF
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1987 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1987 Petrol Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.8 i 1781cc 66KW 90HP RP
VW Golf 1988 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1988 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1988 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1988 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1988 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1781cc 118KW 160HP 1H;PG
VW Golf 1988 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat Syncro 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1988 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1988 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1988 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 72KW 98HP 1P
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 Cat 1272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 69HP EZA;PN
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 70HP PN
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 53KW 72HP RF
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 102KW 139HP KR
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 95KW 129HP PL
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI Cat 1781cc 79KW 107HP PF
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1988 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1988 Petrol Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.8 i 1781cc 66KW 90HP RP
VW Golf 1989 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1989 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1989 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 44KW 60HP 1V
VW Golf 1989 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1989 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 59KW 80HP RA;SB
VW Golf 1989 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1989 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1781cc 118KW 160HP 1H;PG
VW Golf 1989 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat Syncro 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1989 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1989 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 72KW 98HP 1P
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 Cat 1272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 69HP EZA;PN
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 70HP PN
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 53KW 72HP RF
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 102KW 139HP KR
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 95KW 129HP PL
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI Cat 1781cc 79KW 107HP PF
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1989 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1989 Petrol Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.8 i 1781cc 66KW 90HP RP
VW Golf 1990 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1990 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1990 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 44KW 60HP 1V
VW Golf 1990 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1990 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 59KW 80HP RA;SB
VW Golf 1990 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1990 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1781cc 118KW 160HP 1H;PG
VW Golf 1990 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat Syncro 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1990 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1990 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 72KW 98HP 1P
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 Cat 1272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 69HP EZA;PN
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 70HP PN
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 53KW 72HP RF
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 62KW 84HP RH
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 102KW 139HP KR
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 95KW 129HP PL
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI Cat 1781cc 79KW 107HP PF
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI G60 1781cc 118KW 160HP PG
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1990 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1990 Petrol Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.8 i 1781cc 66KW 90HP RP
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 37KW 50HP ME
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 44KW 60HP 1V
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP JR
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 TD 1588cc 59KW 80HP RA;SB
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk III 1H1 1.9 D 1896cc 47KW 64HP 1Y
VW Golf 1991 Diesel Hatchback FWD Mk III 1H1 1.9 TD,GTD 1896cc 55KW 75HP AAZ
VW Golf 1991 Diesel Hatchback Van FWD II 19E,1G1 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JP
VW Golf 1991 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1781cc 118KW 160HP 1H;PG
VW Golf 1991 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat Syncro 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1991 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1991 Petrol Hatchback AWD Mk II 19E,1G1 1.8 Syncro 1781cc 72KW 98HP 1P
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.0 1043cc 37KW 50HP HZ
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.3 Cat 1272cc 40KW 55HP 2G;MH;NZ
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 69HP EZA;PN
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 51KW 70HP PN
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 53KW 72HP RF
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.6 1595cc 55KW 75HP ABN;EZ
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 1781cc 66KW 90HP GU;GX
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 1781cc 82KW 112HP DX;EV;PB
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI 16V 1781cc 95KW 129HP PL
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI Cat 1781cc 79KW 107HP PF
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 GTI G60 1781cc 118KW 160HP PG
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 1.8 i Cat 1781cc 66KW 90HP GX;RP
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk II 19E,1G1 2.0 1968cc 57KW 78HP --
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk III 1H1 1.4 1390cc 40KW 55HP ABD;AEX
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk III 1H1 1.4 1390cc 44KW 60HP ABD;AEX
VW Golf 1991 Petrol Hatchback FWD Mk III 1H1 1.8 1781cc 55KW 75HP AAM
