Description
Welcome to our listing for this SET of Rear EBC Yellowstuff Brake Pads
Fitment:
These brake pads will upgrade the standard brake pads on the following applications:
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220D | 2.00 | Turbo | Diesel | 190 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 223 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 223 | 2018- | 4Matic | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2019- | 4Matic | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2023- | 350mm front discs | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2023- | 4Matic 350mm front discs | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220D | 2.00 | Turbo | Diesel | 190 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 223 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 223 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2023- | 350mm front discs | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250e 4Matic | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A250e 4Matic | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2023- | 350mm front discs | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220D | 1.90 | Turbo | Diesel | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A160 | 1.30 | Turbo | Petrol | 107 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A160D | 1.50 | Turbo | Diesel | 95 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A180 | 1.30 | Turbo | Petrol | 134 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A180D | 1.50 | Turbo | Diesel | 116 | 2018-2021 | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 163 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A200D | 2.00 | Turbo | Diesel | 150 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | 4Matic | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | 4Matic | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A220D | 2.00 | Turbo | Diesel | 190 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | 330mm front disc | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A160 | 1.30 | Turbo | Petrol | 107 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A160D | 1.50 | Turbo | Diesel | 95 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A180 | 1.30 | Turbo | Petrol | 134 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A180D | 1.50 | Turbo | Diesel | 116 | 2018-2021 | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 163 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A200D | 2.00 | Turbo | Diesel | 150 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A220D | 2.00 | Turbo | Diesel | 190 | 2018- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019-2022 | 330mm front disc | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2023- | 330mm front disc | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B180 | 1.30 | Turbo | Petrol | 134 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B180D | 1.50 | Turbo | Diesel | 114 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 161 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B200D | 2.00 | Turbo | Diesel | 147 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2019- | Sport Package | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 188 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220D | 2.00 | Turbo | Diesel | 188 | 2019- | Sport Package | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B220D | 2.00 | Turbo | Diesel | 188 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 262 | 2019- | AMG Line | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | BClass (W247) | B250e | 1.30 | Turbo and Electric | Hybrid | 262 | 2023- | 350mm front discs | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA180 | 1.30 | Turbo | Petrol | 136 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA180D | 1.50 | Turbo | Diesel | 116 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 163 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA200D | 2.00 | Turbo | Diesel | 150 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA220D | 1.90 | Turbo | Diesel | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA250e | 1.30 | Turbo and Electric | Petrol | 260 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA250e | 1.30 | Turbo and Electric | Petrol | 260 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA180 | 1.30 | Turbo | Petrol | 136 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA180D | 1.50 | Turbo | Diesel | 116 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 163 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA200D | 2.00 | Turbo | Diesel | 150 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 | 2.00 | Turbo | Petrol | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA220D | 1.90 | Turbo | Diesel | 190 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA250e | 1.30 | Turbo and Electric | Petrol | 260 | 2020- | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA250e | 1.30 | Turbo and Electric | Petrol | 260 | 2020- | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | EQA | EQA 250 | Electric | Electric | 190 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQA | EQA 250 | Electric | Electric | 190 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQA | EQA 300 4Matic | Electric | Electric | 228 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQA | EQA 300 4Matic | Electric | Electric | 228 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQA | EQA 350 4Matic | Dual Electric Motors | Electric | 292 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQA | EQA 350 4Matic | Dual Electric Motors | Electric | 292 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQB | EQB 250 | Electric | Electric | 188 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQB | EQB 250 | Electric | Electric | 188 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQB | EQB 300 | Electric | Electric | 228 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQB | EQB 300 | Electric | Electric | 228 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQB | EQB 350 | Dual Electric Motors | Electric | 288 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | EQB | EQB 350 | Dual Electric Motors | Electric | 288 | 2021- | CBI | ||||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA180 | 1.30 | Turbo | Petrol | 136 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA180d | 2.00 | Turbo | Diesel | 116 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 163 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA200d | 2.00 | Turbo | Diesel | 150 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA200d 4Matic | 2.00 | Turbo | Diesel | 150 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA220d 4Matic | 2.00 | Turbo | Diesel | 190 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA250e | 1.40 | Turbo and Electric | Hybrid | 260 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA35 AMG 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 347 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA45 AMG 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 387 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB180 | 1.90 | Turbo | Diesel | 116 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 | 1.30 | Turbo | Petrol | 163 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 | 1.90 | Turbo | Diesel | 150 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB200 4Matic | 1.90 | Turbo | Diesel | 150 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB220 4Matic | 1.90 | Turbo | Diesel | 190 | 2019- | 7 Seat | CBI | ||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB250 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB250 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 224 | 2020- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | GLBClass (X247) | GLB35 AMG 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | CBI | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | 350mm front disc | Brembo | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A45 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 382 | 2019- | 350mm front discs | Brembo | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019-2022 | 350mm front disc | Brembo | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2023- | 350mm front disc | Brembo | ||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A45 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 382 | 2019- | 350mm front discs | Brembo | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA35 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 306 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA35 AMG 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 347 | 2020- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA45 AMG 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 387 | 2020- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A45 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 382 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass (W177) | A45 S AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 421 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A45 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 382 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | AClass Saloon (V177) | A45 S AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 421 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA45 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 421 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | CLAClass (C118) | CLA45 AMG | 2.00 | Turbo | Petrol | 421 | 2019- | Brembo | |||
| MERCEDES-BENZ | GLAClass (H247) | GLA45 S AMG 4Matic | 2.00 | Turbo | Petrol | 421 | 2020- | Brembo | |||

DP42391R
Features:
EBC are one of the worlds top brake disc, pads and drum manufacturers with many of the products winning top awards and used in WRC rallying.
- Less Dust – Proven to reduce dust on the pads and proven to STOP YOU FASTER.
- Fantastic for race or fast road where repeated heavy braking is required.
- UK Made
- Full Race Pads with R90 Street use Approval
- Fantastic Bite from cold, so doesn’t need to warm up
We also have the EBC Turbo Grooved Discs available here on ebay
NB: Picture used is a Stock Photo
Please read: It is important that you make sure you purchase the correct pads for your car. If you are in any doubt send us an e-mail and we can check for you. This is because these pads are regulated by the EU as an R90 product and the EU rules state that once opened they cannot be resold.




