worldwide shipping

2 x K&N 33-5032 High Flow Air Filter for MERCEDES GLE400 GLE450 3.0 V6 2015-16

£126.00

In stock

Description

2 x K&N 33-5032 High Flow Air Filter for MERCEDES GLE400 GLE450 3.0 V6 2015-16

2016 MERCEDES BENZ SLC43 AMG 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ SL400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ S400 MAYBACH 3.0L V6 F/I – All  
2016 MERCEDES BENZ GLS400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ GLE500E 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ GLE450 AMG 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ GLE400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ GL450 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ E400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ E320 3.0L V6 F/I – Non-US, Coupe, Cabrio (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ CLS400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ C450 AMG 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2016 MERCEDES BENZ C400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ SL400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ S400 MAYBACH 3.0L V6 F/I – All  
2015 MERCEDES BENZ ML400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ GLE500E 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ GLE450 AMG 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ GLE400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ GL450 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ E400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ E320 3.0L V6 F/I – Non-US, Coupe, Cabrio (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ CLS400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2015 MERCEDES BENZ C400 3.0L V6 F/I – All (2 required)  
2014 MERCEDES BENZ E320 3.0L V6 F/I – Non-US, Coupe, Cabrio (2 required)

Part 33-5032 Product Specifications

Air Filter Shape Panel Filter 
Material Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount 0.68 oz (20 ml)
Height 1.125 in (29 mm)
Outside Length 9.25 in (235 mm)
Outside Width 7.375 in (187 mm)

Cross Reference Numbers
Mercedes Benz A2760940504

K&N’s replacement air filters are designed to increase horsepower and acceleration while providing excellent filtration. We make over 1,200 different replacement air filters for the majority of vehicles on the road. These filters are washable and reusable and are custom designed to fit into your existing factory air box. Their drop-in design means adding performance is simple. With most vehicles you simply remove the disposable air filter and replace it with a K&N. See applicable instruction sheet for details. Our stock replacement air filters for street vehicles are covered by our famous K&N Million-Mile Limited Warranty and will be the last air filter your vehicle will ever need.

  • Designed to boost horsepower and rate of acceleration
  • Can be cleaned and used again
  • High air flow with exceptional filtration
  • Lasts up to 50,000 miles before cleaning is required depending on driving conditions
  • Works with original equipment manufacturer vehicle electronics
  • Emissions legal in all 50 US states
  • Will NOT void vehicle warranty
  • Million Mile Limited Warranty®

Additional information

EAN

Part Manufacturer

Brand

Part Manufacturer Number

Manufacturer Part Number

MPN

Intended Use

Type

Sub Type

Country/Region of Manufacture

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Estate AWD -- S205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2014 Petrol Saloon AWD -- W205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2015 Petrol Estate AWD -- S205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2015 Petrol Estate AWD -- S205 C 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2015 Petrol Saloon AWD -- W205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2015 Petrol Saloon AWD -- W205 C 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Convertible AWD -- A205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Convertible AWD -- A205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Coupe AWD -- C205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Estate AWD -- S205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Estate AWD -- S205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Estate AWD -- S205 C 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Saloon AWD -- W205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Saloon AWD -- W205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2016 Petrol Saloon AWD -- W205 C 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Convertible AWD -- A205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Convertible AWD -- A205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Coupe AWD -- C205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Estate AWD -- S205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Estate AWD -- S205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Saloon AWD -- W205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2017 Petrol Saloon AWD -- W205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Convertible AWD -- A205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Convertible AWD -- A205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Coupe AWD -- C205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Estate AWD -- S205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Estate AWD -- S205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Saloon AWD -- W205 AMG C 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz C-Class 2018 Petrol Saloon AWD -- W205 C 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.823
Mercedes-Benz CLS 2014 Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2014 Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2014 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2014 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2014 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2014 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2015 Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2015 Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2015 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2015 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2015 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2015 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2016 Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2016 Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2016 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2016 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2016 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2016 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2017 Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2017 Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2017 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2017 Petrol Estate AWD -- X218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2017 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2017 Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz E-Class 2013 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Convertible RWD -- A207 E 320 2996cc 200KW 272HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz E-Class 2014 Petrol Coupe RWD -- C207 E 320 2996cc 200KW 272HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Convertible RWD -- A207 E 320 2996cc 200KW 272HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz E-Class 2015 Petrol Coupe RWD -- C207 E 320 2996cc 200KW 272HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Convertible RWD -- A207 E 320 2996cc 200KW 272HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Coupe RWD -- C207 E 320 2996cc 200KW 272HP M 276.820
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Saloon AWD -- W213 AMG E 43 4-matic 2996cc 295KW 401HP M 276.823
Mercedes-Benz E-Class 2016 Petrol Saloon AWD -- W213 E 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.853
Mercedes-Benz E-Class 2017 Petrol Saloon AWD -- W213 AMG E 43 4-matic 2996cc 295KW 401HP M 276.823
Mercedes-Benz E-Class 2017 Petrol Saloon AWD -- W213 E 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.853
Mercedes-Benz E-Class 2018 Petrol Saloon AWD -- W213 AMG E 43 4-matic 2996cc 295KW 401HP M 276.823
Mercedes-Benz E-Class 2018 Petrol Saloon AWD -- W213 E 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.853
Mercedes-Benz GLC 2016 Petrol SUV AWD -- X253 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz GLC 2017 Petrol SUV AWD -- X253 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz GLC 2018 Petrol SUV AWD -- X253 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.823
Mercedes-Benz GLE 2015 Petrol SUV AWD -- C292 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2015 Petrol SUV AWD -- C292 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2015 Petrol SUV AWD -- W166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2015 Petrol SUV AWD -- W166 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2015 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2015 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 325KW 442HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2016 Petrol SUV AWD -- C292 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2016 Petrol SUV AWD -- C292 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2016 Petrol SUV AWD -- C292 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2016 Petrol SUV AWD -- W166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2016 Petrol SUV AWD -- W166 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2016 Petrol SUV AWD -- W166 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2016 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2016 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 325KW 442HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2017 Petrol SUV AWD -- C292 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2017 Petrol SUV AWD -- C292 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2017 Petrol SUV AWD -- C292 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2017 Petrol SUV AWD -- W166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2017 Petrol SUV AWD -- W166 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2017 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2017 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 325KW 442HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2018 Petrol SUV AWD -- C292 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2018 Petrol SUV AWD -- C292 450 AMG 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2018 Petrol SUV AWD -- C292 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2018 Petrol SUV AWD -- W166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825
Mercedes-Benz GLE 2018 Petrol SUV AWD -- W166 AMG 43 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2018 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLE 2018 Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2996cc 325KW 442HP M 276.821
Mercedes-Benz GLS 2015 Petrol SUV AWD -- X166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLS 2016 Petrol SUV AWD -- X166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLS 2017 Petrol SUV AWD -- X166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz GLS 2018 Petrol SUV AWD -- X166 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz M-Class 2013 Petrol SUV AWD -- W166 ML 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz M-Class 2014 Petrol SUV AWD -- W166 ML 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz M-Class 2015 Petrol SUV AWD -- W166 ML 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.821
Mercedes-Benz S-Class 2014 Petrol Saloon AWD -- V222,W222,X222 S 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2014 Plug-In Hybrid Saloon RWD -- V222,W222,X222 S 500 Hybrid / e 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2015 Petrol Coupe AWD -- C217 S 400 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2015 Petrol Saloon AWD -- V222,W222,X222 S 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2015 Plug-In Hybrid Saloon RWD -- V222,W222,X222 S 500 Hybrid / e 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2016 Petrol Coupe AWD -- C217 S 400 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2016 Petrol Saloon AWD -- V222,W222,X222 S 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2016 Plug-In Hybrid Saloon RWD -- V222,W222,X222 S 500 Hybrid / e 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2017 Petrol Coupe AWD -- C217 S 400 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2017 Petrol Saloon AWD -- V222,W222,X222 S 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2017 Plug-In Hybrid Saloon RWD -- V222,W222,X222 S 500 Hybrid / e 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class 2018 Petrol Coupe AWD -- C217 S 400 4-matic 2996cc 270KW 367HP M 276.824
Mercedes-Benz SL 2014 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 245KW 333HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2015 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 245KW 333HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2016 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 245KW 333HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2016 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 270KW 367HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2017 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 245KW 333HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2017 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 270KW 367HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2018 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 245KW 333HP M 276.825
Mercedes-Benz SL 2018 Petrol Convertible RWD -- R231 400 2996cc 270KW 367HP M 276.825
Mercedes-Benz SLC 2016 Petrol Convertible RWD -- R172 AMG SLC 43 2996cc 270KW 367HP M 276.822
Mercedes-Benz SLC 2017 Petrol Convertible RWD -- R172 AMG SLC 43 2996cc 270KW 367HP M 276.822
Mercedes-Benz SLC 2018 Petrol Convertible RWD -- R172 AMG SLC 43 2996cc 270KW 367HP M 276.822